Trong thị trường đồ uống hiện nay, những món trà thanh sạch – có vị tự nhiên, dễ kết hợp và tốt cho sức khỏe – luôn chiếm được cảm tình của khách hàng. Trong đó, Trà Lục Mật Ong Chanh Vàng là một lựa chọn lý tưởng, không chỉ đơn giản về nguyên liệu mà còn mang đến giá trị vượt mong đợi về mùi vị – sức khoẻ – tốc độ phục vụ.
Cùng Trà BNB khám phá công thức ứng dụng từ Lục Trà Cổ Điền BNB, loại trà xanh được ưa chuộng nhờ độ ổn định cao, dễ bảo quản, và phù hợp cho các dòng trà trái cây hiện đại.
Cách ủ trà:
Các bước thực hiện:
Nguyên liệu | Lượng dùng/ly (350ml) | Giá/ly (VNĐ) | Lượng dùng/ly (500ml) | Giá/ly (VNĐ) | Lượng dùng/ly (700ml) | Giá/ly (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lục Trà Cổ Điền BNB | 3g | 627 | 4g | 836 | 5g | 1.045 |
Mật ong nguyên chất | 20ml | 2.000 | 30ml | 3.000 | 40ml | 4.000 |
Đường nước | 15ml | 180 | 20ml | 240 | 25ml | 300 |
Chanh vàng tươi | 2 lát (~20g) | 1.200 | 4 lát (~30g) | 1.800 | 5 lát (~40g) | 2.400 |
Nha đam trái cây | 20g | 1.200 | 25g | 1.500 | 30g | 1.800 |
Đá viên + hao hụt | – | 300 | – | 400 | – | 500 |
Tổng chi phí nguyên liệu | 5.507đ | 7.776đ | 10.045đ |
Lưu ý:
Tiêu chí | Lợi ích mang lại |
---|---|
Hương vị chuẩn trà cổ điển | Mộc mạc, hậu ngọt, dễ pha chế |
Độ ổn định cao | Không bị gắt vị, không thay đổi màu khi bảo quản lạnh |
Phù hợp menu đa dạng | Uống mộc – pha trái cây – làm trà sữa đều dùng được |
Giá hợp lý | Chỉ từ 199.000đ/kg, tối ưu chi phí nguyên liệu |
Trà Lục Mật Ong Chanh Vàng không chỉ là món uống dễ chiều lòng khách hàng mà còn là giải pháp tối ưu hóa vận hành cho quán trà – cà phê – trà trái cây hiện đại.
Khi sử dụng Lục Trà Cổ Điền BNB, bạn không chỉ có được một nguyên liệu chất lượng, mà còn đang đầu tư vào sự ổn định và phát triển lâu dài cho menu của mình.
Liên hệ ngay chương trình Dùng thử miễn phí – Tư vấn cá nhân hóa từ Trà BNB qua Hotline: 098 401 83 38 - ZALO
Hoặc inbox fanpage để được tư vấn nhanh chóng & đúng nhu cầu.